Wahyu Sep 16, 2026 0 0
Wahyu Sep 15, 2026 0 0
Wahyu Sep 14, 2026 0 0
Wahyu Sep 13, 2026 0 1
Wahyu Sep 12, 2026 0 1
Dwii Aug 9, 2025 0 9
Dwii Aug 8, 2025 0 20
Dwii Aug 5, 2025 0 3
Dwii Aug 5, 2025 0 7
Dwii Nov 12, 2025 0 3
Dwii Nov 12, 2025 0 5
Dwii Aug 8, 2025 0 10
Dwii Aug 5, 2025 0 6
Dwii Aug 4, 2025 0 2
Dwii Nov 20, 2025 0 8
Dwii Aug 11, 2025 0 10
Dwii Aug 8, 2025 0 8
Dwii Aug 5, 2025 0 8
Dwii Jul 29, 2025 0 11
Dwii Aug 9, 2025 0 8
Dwii Aug 8, 2025 0 6
Dwii Aug 5, 2025 0 0
Dwii Aug 4, 2025 0 0
Wahyu Aug 4, 2025 0 2
Dwii Aug 16, 2025 0 11
Dwii Aug 11, 2025 0 7
Dwii Aug 8, 2025 0 9
Dwii Jul 29, 2025 0 16
Dwii Aug 11, 2025 0 12
Dwii Aug 8, 2025 0 5
Dwii Aug 6, 2025 0 10
Dwii Aug 5, 2025 0 12
Dwii Jul 28, 2025 0 23
Dwii Aug 6, 2025 0 7
IHSG menguat 0,68% pada 5 Agustus 2025 didorong aksi beli asing sebesar Rp552,4 ...
Wahyu Jun 27, 2026 0 179
Wahyu May 16, 2026 0 13
Wahyu May 18, 2026 0 13
Wahyu May 20, 2026 0 13
Wahyu May 15, 2026 0 11