Wahyu Oct 22, 2026 0 0
Wahyu Oct 21, 2026 0 0
Wahyu Oct 20, 2026 0 0
Wahyu Oct 19, 2026 0 0
Dwii Aug 9, 2025 0 15
Dwii Aug 8, 2025 0 26
Dwii Aug 5, 2025 0 6
Dwii Aug 5, 2025 0 10
Dwii Aug 5, 2025 0 7
Dwii Nov 12, 2025 0 8
Dwii Nov 12, 2025 0 7
Dwii Aug 8, 2025 0 16
Dwii Aug 5, 2025 0 11
Dwii Aug 4, 2025 0 4
Dwii Nov 20, 2025 0 17
Dwii Aug 11, 2025 0 15
Dwii Aug 8, 2025 0 12
Dwii Aug 5, 2025 0 13
Dwii Jul 29, 2025 0 15
Dwii Aug 9, 2025 0 13
Dwii Aug 4, 2025 0 3
Wahyu Aug 4, 2025 0 5
Dwii Aug 16, 2025 0 18
Dwii Aug 11, 2025 0 14
Dwii Aug 8, 2025 0 15
Dwii Jul 29, 2025 0 18
Dwii Aug 11, 2025 0 19
Dwii Aug 8, 2025 0 10
Dwii Aug 6, 2025 0 15
Dwii Aug 5, 2025 0 19
Dwii Jul 28, 2025 0 27
Dwii Jul 29, 2025 0 24
Saham PGUN milik Haji Isam disuspensi BEI setelah naik 100% dalam sepekan. BEI l...
Wahyu Jun 27, 2026 0 184
Wahyu May 20, 2026 0 19
Wahyu May 16, 2026 0 18